| Borst,Josiah |
| Bulatovic,Petar |
| Hauswirth,Grady |
| Hietala,Chad |
| Mangan,Gavin |
| Paredes,Leonardo |
| Sherman,Will |
| Simpson,Harry |
| Tanner,Clayton |
| SINGLES | ||||||||
| 2018 | ||||||||
| Totals |
| DOUBLES | |||||
| 2018 | |||||
| Totals |
| SINGLES | ||||||||
| 2018 | ||||||||
| Totals |
| DOUBLES | |||||
| 2018 | |||||
| Totals |
| SINGLES | ||||||||
| 2018 | ||||||||
| Totals |
| DOUBLES | |||||
| 2018 | |||||
| Totals |
| SINGLES | ||||||||
| 2018 | ||||||||
| Totals |
| DOUBLES | |||||
| 2018 | |||||
| Totals |
| SINGLES | ||||||||
| 2018 | ||||||||
| Totals |
| DOUBLES | |||||
| 2018 | |||||
| Totals |
| SINGLES | ||||||||
| 2018 | ||||||||
| Totals |
| DOUBLES | |||||
| 2018 | |||||
| Totals |
| SINGLES | ||||||||
| 2018 | ||||||||
| Totals |
| DOUBLES | |||||
| 2018 | |||||
| Totals |
| SINGLES | ||||||||
| 2018 | ||||||||
| Totals |
| DOUBLES | |||||
| 2018 | |||||
| Totals |
| SINGLES | ||||||||
| 2018 | ||||||||
| Totals |
| DOUBLES | |||||
| 2018 | |||||
| Totals |
|
Career Records |
| Most Singles Wins, Career |
| 10 | Borst,Josiah | 2018 | 10-7 | .588 | ||||
| 9 | Simpson,Harry | 2018 | 9-3 | .750 | ||||
| 8 | Sherman,Will | 2018 | 8-5 | .615 | ||||
| 8 | Hietala,Chad | 2018 | 8-6 | .571 | ||||
| 8 | Bulatovic,Petar | 2018 | 8-8 | .500 | ||||
| 5 | Paredes,Leonardo | 2018 | 5-9 | .357 | ||||
| 3 | Tanner,Clayton | 2018 | 3-1 | .750 | ||||
| 2 | Mangan,Gavin | 2018 | 2-0 | 1.000 | ||||
| 2 | Hauswirth,Grady | 2018 | 2-3 | .400 | ||||
| 0 | No player | 2018 | 0-0 | .000 |
| Best Singles Record, Career (Min. 5 Wins) |
| .750 | Simpson,Harry | 2018 | 9-3 | |||
| .615 | Sherman,Will | 2018 | 8-5 | |||
| .588 | Borst,Josiah | 2018 | 10-7 | |||
| .571 | Hietala,Chad | 2018 | 8-6 | |||
| .500 | Bulatovic,Petar | 2018 | 8-8 | |||
| .357 | Paredes,Leonardo | 2018 | 5-9 |
| Most Doubles Wins, Career |
| 10 | Hietala,Chad | 2018 | 10-6 | .625 | ||||
| 10 | Paredes,Leonardo | 2018 | 10-7 | .588 | ||||
| 9 | Mangan,Gavin | 2018 | 9-6 | .600 | ||||
| 9 | Hauswirth,Grady | 2018 | 9-7 | .562 | ||||
| 8 | Borst,Josiah | 2018 | 8-9 | .471 | ||||
| 8 | Sherman,Will | 2018 | 8-9 | .471 | ||||
| 1 | Tanner,Clayton | 2018 | 1-0 | 1.000 | ||||
| 1 | Bulatovic,Petar | 2018 | 1-1 | .500 | ||||
| 0 | No player | 2018 | 0-0 | .000 | ||||
| 0 | Simpson,Harry | 2018 | 0-1 | .000 |
| Best Doubles Record, Career (Min. 5 Wins) |
| .625 | Hietala,Chad | 2018 | 10-6 | |||
| .600 | Mangan,Gavin | 2018 | 9-6 | |||
| .588 | Paredes,Leonardo | 2018 | 10-7 | |||
| .562 | Hauswirth,Grady | 2018 | 9-7 | |||
| .471 | Borst,Josiah | 2018 | 8-9 | |||
| .471 | Sherman,Will | 2018 | 8-9 |
|
Season Records |
| Most Singles Wins, Season |
| 10 | Borst,Josiah | 2018 | 10-7 | .588 | ||||
| 9 | Simpson,Harry | 2018 | 9-3 | .750 | ||||
| 8 | Sherman,Will | 2018 | 8-5 | .615 | ||||
| 8 | Hietala,Chad | 2018 | 8-6 | .571 | ||||
| 8 | Bulatovic,Petar | 2018 | 8-8 | .500 | ||||
| 5 | Paredes,Leonardo | 2018 | 5-9 | .357 | ||||
| 3 | Tanner,Clayton | 2018 | 3-1 | .750 | ||||
| 2 | Mangan,Gavin | 2018 | 2-0 | 1.000 | ||||
| 2 | Hauswirth,Grady | 2018 | 2-3 | .400 | ||||
| 0 | No player | 2018 | 0-0 | .000 |
| Best Singles Record, Season (Min. 5 Wins) |
| .750 | Simpson,Harry | 2018 | 9-3 | |||
| .615 | Sherman,Will | 2018 | 8-5 | |||
| .588 | Borst,Josiah | 2018 | 10-7 | |||
| .571 | Hietala,Chad | 2018 | 8-6 | |||
| .500 | Bulatovic,Petar | 2018 | 8-8 | |||
| .357 | Paredes,Leonardo | 2018 | 5-9 |
| Most Doubles Wins, Season |
| 10 | Hietala,Chad | 2018 | 10-6 | .625 | ||||
| 10 | Paredes,Leonardo | 2018 | 10-7 | .588 | ||||
| 9 | Mangan,Gavin | 2018 | 9-6 | .600 | ||||
| 9 | Hauswirth,Grady | 2018 | 9-7 | .562 | ||||
| 8 | Borst,Josiah | 2018 | 8-9 | .471 | ||||
| 8 | Sherman,Will | 2018 | 8-9 | .471 | ||||
| 1 | Tanner,Clayton | 2018 | 1-0 | 1.000 | ||||
| 1 | Bulatovic,Petar | 2018 | 1-1 | .500 | ||||
| 0 | No player | 2018 | 0-0 | .000 | ||||
| 0 | Simpson,Harry | 2018 | 0-1 | .000 |
| Best Doubles Record, Season (Min. 5 Wins) |
| .625 | Hietala,Chad | 2018 | 10-6 | |||
| .600 | Mangan,Gavin | 2018 | 9-6 | |||
| .588 | Paredes,Leonardo | 2018 | 10-7 | |||
| .562 | Hauswirth,Grady | 2018 | 9-7 | |||
| .471 | Borst,Josiah | 2018 | 8-9 | |||
| .471 | Sherman,Will | 2018 | 8-9 |